产品简介
1、8 路单端模拟量输入采集(0-20mA/4-20mA);
2、采用 32 位 ARM 处理器,实现快速精准采集;
3、采用 RS485(MODBUS RTU)标准通讯,可与 PLC、组态软件、工业触摸屏等进行组网;
4、RS485 通讯接口带隔离,采用防雷、抗干扰设计;
5、带通讯状态指示;
6、可广泛用于工业现场设备的信号采集。
主要参数
通道数 | 8 路 |
输入类型 | 4-20mA |
输出精度 | ±0.02 mA |
工作温度范围 | -20~70℃ |
供电电压 | DC 9~30V |
隔离保护 | 3KVDC |
安装方式 | 标准 DIN 导轨安装或者螺丝安装 |
外形尺寸 | 115*90*40 |
1、 端子定义
接口端子丝印 | 端子定义 | 接口端子丝印 | 端子定义 |
NC | 无连接引脚 | NC | 无连接引脚 |
485A+ | RS485 信号 A+ | AVcc | 电源输入正端 |
485B- | RS485 信号 B- | AGnd | 电源输入负端 |
AI_5 | 第 5 路模拟量输入 | AI_4 | 第 4 路模拟量输入 |
Gnd | 信号地 | Gnd | 信号地 |
AI_6 | 第 6 路模拟量输入 | AI_3 | 第 3 路模拟量输入 |
Gnd | 信号地 | Gnd | 信号地 |
AI_7 | 第 7 路模拟量输入 | AI_2 | 第 2 路模拟量输入 |
Gnd | 信号地 | Gnd | 信号地 |
AI_8 | 第 8 路模拟量输入 | AI_1 | 第 1 路模拟量输入 |
Gnd | 信号地 | Gnd | 信号地 |
Gnd | 信号地 | Gnd | 信号地 |
2、 接线参考
通讯说明
1、 通讯参数说明(出厂默认:9600, N, 8, 1)
参数 | 说明 |
9600 | 波特率 |
N(无校验) | 校验位 |
8 | 数据位 |
1 | 停止位 |
发送:01 03 00 00 00 08 44 0C (16 进制)
数据 | 字节 | 数据说明 | 备注 |
01 | 1 | 模块地址 | 地址范围:01~FE |
03 | 1 | 功能码 | 读功能 |
0000 | 2 | 寄存器地址 | 模拟量采集值存放的起始地址 |
0008 | 2 | 读取长度 | 寄存器数量为 8 |
440C | 2 | CRC 校验码 |
接收:01 03 10 04 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 5F 39 (16 进制)
接收指令说明模拟量输入通道 1 的电流数据为“0484”,转换为十进制数为 1156,最终 的电流值为:(1156*20)/4095≈5.65mA;其他通道算法相同。
发送:FF 06 00 0A 00 09 7C 10 (16 进制)
数据 | 字节 | 数据说明 | 备注 |
FF | 1 | 模块地址 | 01~FF FF 地址,用于设置模块地址的群发地址 |
06 | 1 | 功能码 | 写功能 |
000A | 2 | 寄存器地址 | 模块地址存放的地址 |
0009 | 2 | 写入的数据 | 设置的模块新地址为 9 |
7C10 | 2 | CRC 校验码 |
接收:FF 06 00 0A 00 09 7C 10(16 进制)
该命令表示向模块发出设置模块地址指令,设置的模块新地址为 9,特别注意:设置时 485 网络中只能有一个模块,否则会造成其他模块都设置成相同的地址。(出厂 上一个:硬件定制 下一个:ZB-600 紫外气体分析仪
联系人:王经理
手机:18991702363
电话:0917-3321612
邮箱:44961989@qq.com
地址: 陕西省宝鸡市高新大道195号A座3层